제품 상세 정보:
|
소재: | 300시리즈, 400시리즈, 듀플렉스, | 외부 지름(OD): | 6mm ~ 762mm |
---|---|---|---|
벽두께(WT): | 0.5mm - 65mm | 길이: | 5.8/6/11.8/12m |
표준: | ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928 ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 | ||
강조하다: | astm a269 이음새가 없는 스테인레스 스틸 튜빙,A213 스테인레스 스틸 튜빙,A789 스테인리스 스틸 튜브 |
외부 지름: 6mm ~ 762mm
벽 두께 (WT): 0.5mm - 65mm
길이:5.8/6/11.8/12m
파이프 표준:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677
소재:
300 시리즈:301,304304L,309309S,310310S,316316L,321,347,347H
400 시리즈:410,420,430420J2,439,409430S,444,431,441,446440A, 440B, 440C
듀플렉스:S31803, S32250, S32750, S32760, S31500, 32001. S32003, S32304.
니켈 바스 합금: N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
다른 특별: S31254,N08367,N08904
티타늄 합금: TA1; TA2; TA3; TA9
공정:냉면, 냉면, 정밀 롤링; 열 롤링
마감:오름, 밝게 반열, 닦은
응용분야:화학, 식품 및 음료,해양,광업,유 및 가스,약품,석유화학,전력 생산,재생 에너지,해상 엔지니어링,선조선,용지 산업수처리, HAVC 시스템, 보일러, 열 교환기, 항공, 장비, OEM, 건설, 위생 등
외부 지름 NPS |
외부 지름 (mm) | nominal Wall Thickness (미미) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | 성병 | XS | ||
1/4 | 13.72 | ∙ | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | ∙ | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | ∙ | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | ∙ | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | ∙ | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | ∙ | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | ∙ | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | ∙ | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | ∙ | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | ∙ | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | ∙ | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | ∙ | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | ∙ | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | ∙ | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | ∙ | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | ∙ | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | ∙ | 6.35 | ∙ | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | 얇음: 8.63-30mm |
종류 | 등급 | 등급 | 화학 성분 % | ||||||||||||||
C | Cr | 니 | 원 | P | S | 모 | 네 | 큐 | N | 다른 것 | |||||||
오스텐이트 | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-1800 | 3.50-550 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 80.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 80.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 00.04-0.10 | 18.00-20.00 | 80.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-1500 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-1500 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤0.08 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 230.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 100.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) - 0번70 |
|||||
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-1500 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 30.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-1500 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 30.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) - 0번70 |
|||||
321H | * | 00.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) - 0번70 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Nb≥10*C% - 1개10 |
|||||
347H | 1.494 | 00.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
Nb≥10*C% - 1개10 |
|||||
xm-19 | 니트로닉50 | ≤0.06 | 20.50-23.50 | 11.50-1350 | 40.0-6.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 1.50-3.00 | ≤1.00 | - | 0.2-0.4 |
참고:00.10-0.30 V:00.10-0.30 |
|||||
904L | N08904 | ≤0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 40.0-5.0 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤1.00 | 0.1 | 큐:10.0-20 | |||||||
듀플렉스 | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤ 200 | ≤0.030 | ≤0.020 | 30.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |||||
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 30.0-5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-032 | ||||||
* | S32760 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 30.0-4.0 | ≤1.00 | 00.5-100 | 0.2-0.3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤0.03 | 21.5-245 | 30.0-5.5 | ≤ 250 | ≤0.040 | ≤0.030 | 00.05-0.6 | ≤1.00 | 00.05-0.6 | 00.05-0.2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤0.08 | 230.00-28.00 | 20.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 10.00-2.00 | ≤0.75 | - | - | ||||||
페리트 | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-1170 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 |
Ti6 ((C+N) - 0번50 참고:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-1800 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤0.20 | 23.00-2700 | 0.75 | ≤1.5 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |||||
마텐사이트 | 410 | 1Cr13 | 00.08-0.15 | 11.50-1350 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥ 0.15 | 120.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |||||
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-1800 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-1750 | 30.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 30.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-1800 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | 알 0.75-1.50 | |||||
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-1600 | 3.50-550 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | 알 0.75-1.50 |
등급 | 팽창 강도 | 예일드 포인트 | EL. 미니 (%) | 로크웰 | |||||||||||||
분자 (Mpa) | 분자 (Mpa) | 맥스 | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
담당자: Mr. Sindara Steel
전화 번호: 86-731-89698778
팩스: 86-731-89695778